Rugdeberget Borettslag
  • Forsiden
  • Om Rugdeberget borettslag
  • Aktuelt
  • For beboere
    • Vedtektene
    • Husordensregler
    • Borettslagets - Beboers ansvar vedlikehold
    • Telefon
    • Parkering
      • Pris for leie av parkeringsplass
    • Bruksoverlating
    • Postkasseskilt
    • Dyrehold
    • Utbygg av rekkehus
      • Skjemaer til utbygging
    • Fargekoder
  • Oppslagstavle - hus til salgs osv
    • Info om hus til salgs
  • Aktiviteter
  • Styret
  • Grendehus
    • Info
    • Aktuelt
    • Priser
    • Regler
    • Kalender
  • Berget Tidende
  • Kontakt
Rugdeberget Borettslag
  • Forsiden
  • Om Rugdeberget borettslag
  • Aktuelt
  • For beboere
    • Vedtektene
    • Husordensregler
    • Borettslagets - Beboers ansvar vedlikehold
    • Telefon
    • Parkering
      • Pris for leie av parkeringsplass
    • Bruksoverlating
    • Postkasseskilt
    • Dyrehold
    • Utbygg av rekkehus
      • Skjemaer til utbygging
    • Fargekoder
  • Oppslagstavle - hus til salgs osv
    • Info om hus til salgs
  • Aktiviteter
  • Styret
  • Grendehus
    • Info
    • Aktuelt
    • Priser
    • Regler
    • Kalender
  • Berget Tidende
  • Kontakt
  1. Hjem
  2. Oppslagstavle - hus til salgs osv
  3. Oppslagstavle

Oppslagstavle

Her vil vi legge ut boliger til salgs i borettslaget og ellers andre ting som passer på en oppslagstavle.

Rugdeberget 2 (link)  
Rugdeberget 8 (link)  SOLGT 3 350 000,-
Rugdeberget 14 (link) SOLGT: 3 500 000,-
Rugdeberget 16 (Link)  SOLGT: 3 000 000,-
Rugdeberget 2 (Link)  SOLGT: 3 600 000,-
Rugdeberget 14 (Link)  SOLGT: 3 350 000,-
Øvre Prinsdalsvei 24 M ((Link)  SOLGT: 5 000 000,-
Rugdeberget 51 (link)  SOLGT: 2 950 000,-
Rugdeberget 6 SOLGT: 3 220 000,-
Rugdeberget 14 (link) SOLGT: 3 650 000,-
Rugdeberget 38 (link) SOLGT: 4 700 000,-
Rugdeberget 6 (link) SOLGT: 3 210 000,-
Rugdeberget 10 (link) SOLGT:  3 420 000,-
Rugdeberget 10 (link) SOLGT:  3 230 000,-
Rugdeberget 51 (link) SOLGT: 2 790 000,-
Rugdeberget 14 (link) SOLGT: 2 950 000,-
Rugdeberget 2 (link) SOLGT:  3 275 000
Rugdeberget 36 (link) SOLGT:  5 550 000
Rugdeberget 70 (link) SOLGT: 4 030 000,-
Rugdeberget 6 (link) SOLGT: 3 200 000,-
Rugdeberget 12 (link) SOLGT: 2 930 000,-
Rugdeberget 8 (link) SOLGT: 3 320 000,-
Rugdeberget 14 (link)  SOLGT: 2 950 000,-
Rugdeberget 32 (link) SOLGT: 2 470 000,-
Rugdeberget 46 (link) SOLGT: 3 830 000,-
Rugdeberget 50 (link) SOLGT: 4 270 000,-
Rugdeberget 12 (link) SOLGT: 2 550 000,-
Rugdeberget 24 (link) SOLGT: 4 000 000,-
Rugdeberget 21 (link) SOLGT: 4 600 000,-
Rugdeberget 12 (link) SOLGT: 3 600 000,-
Rugdeberget 2 (link) SOLGT: 2 950 000,-
Rugdeberget 14 (link) SOLGT: 2 900 000,-
Rugdeberget 55  (link) SOLGT:  4.300 000,-
Rugdeberget 10 (link)  SOLGT: 2 700 000,-
Rugdeberget 2 (link) SOLGT: 3 000 000,-
Rugdeberget 10 (link) SOLGT: 2 850 000,-
Rugdeberget 13: (link) SOLGT: 4 850 000,-
Rugdeberget 88: (link) SOLGT: 2 950 000,-
Rugdeberget 8 (link) SOLGT: 3 200 000,-
Rugdeberget 83 (link) SOLGT: 2 590 000,-
Rugdeberget 8 (link) SOLGT: 2 500 000,-
Rugdeberget 72: (link) SOLGT: 3 900 000,-
Rugdeberget 14: (link) SOLGT: 2 725 000,-
Rugdeberget 36: (link) SOLGT: 3 700 000,-
Rugdeberget 6: (link) SOLGT: 3 200 000,-
Rugdeberget 12:(link) SOLGT: 3 500 000,-
  • Boligbyggelaget Usbl
  • Cookies og personvern
  • Admin
Hjemmeside fra Borettslag.net